Program archive record · pr_2mwoidddjintyk4m
New Mexico
Open New Mexico in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
6All-Americans
75qualifiers
59wins
108losses
13falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 (reconstructed) | 0 |
| 1994 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 (reconstructed) | 0 |
| 1990 | 4 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 25 | 11.75 |
| 1989 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | T40 | 4.5 |
| 1988 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | T41 | 5 |
| 1987 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T49 | 4 |
| 1986 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T56 | 3.5 |
| 1985 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 (reconstructed) | 0 |
| 1984 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | T38 | 4.5 |
| 1983 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | T46 | 2.5 |
| 1982 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 11.25 |
| 1981 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T47 | 2 |
| 1980 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 (reconstructed) | 0 |
| 1979 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1978 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 (reconstructed) | 0 |
| 1977 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1975 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | T30 | 6.5 |
| 1974 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | T43 | 2 |
| 1973 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | T32 | 5 |
| 1972 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 1971 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| 1970 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 (reconstructed) | 0 |
| 1969 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1968 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 (reconstructed) | 0 |
| 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 (reconstructed) | 0 |
| 1964 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1963 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T42 | 1 |
| 1956 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 (reconstructed) | 0 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.