NCAA Division I championship wrestling, 1928–2025
Start with a wrestler, program, tournament year, or match.
39,395recorded matches
13,167wrestler profiles
323program labels
899individual awards
Individual title leaders
All programs| Rank | Program | Titles | All-Americans | Qualifiers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State | 144 | 472 | 829 |
| 2 | Iowa | 85 | 356 | 626 |
| 3 | Iowa State | 72 | 301 | 636 |
| 4 | Oklahoma | 68 | 266 | 657 |
| 5 | Penn State | 61 | 258 | 574 |
| 6 | Lehigh (PA) | 28 | 158 | 523 |
| 7 | Cornell (NY) | 25 | 101 | 286 |
| 8 | Illinois | 25 | 131 | 419 |
| 9 | Michigan State | 25 | 133 | 416 |
| 10 | Ohio State | 25 | 127 | 354 |
Titles are individual weight-class championships, All-Americans are top-eight finishes as each era awarded them, and qualifiers are tournament entries. Team championships are on each tournament page.
2025 individual champions
Full 2025 results| Weight | Champion | Program | Bracket |
|---|---|---|---|
| 125 | Vince Robinson | North Carolina State | Bracket |
| 133 | Lucas Byrd | Illinois | Bracket |
| 141 | Jesse Mendez | Ohio State | Bracket |
| 149 | Ridge Lovett | Nebraska | Bracket |
| 157 | Antrell Taylor | Nebraska | Bracket |
| 165 | Mitchell Mesenbrink | Penn State | Bracket |
| 174 | Dean Hamiti Jr. | Oklahoma State | Bracket |
| 184 | Carter Starocci | Penn State | Bracket |
| 197 | Stephen Buchanan | Iowa | Bracket |
| 285 | Wyatt Hendrickson | Oklahoma State | Bracket |
Featured wrestler: George Layman
Full record8–0in recorded outcomes
2individual titles
1recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | ||||||
| 137 | Round of 16 Champ 16 | W | Sam Costanza · Wisconsin | Dec 6–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 137 | Quarterfinal Champ 8 | W | Leo Ballinger · Wyoming | Dec 11–2 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 137 | Semifinal Champ 4 | W | Norton Compton · Illinois | Dec 9–2 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 137 | Championship final 1st | W | Bob Morris · Northern Iowa | Dec 6–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
Featured wrestler: Darian Cruz
Full record17–6in recorded outcomes
1individual titles
1recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||
| 125 | Round of 32 Champ 32 | W | RayVon Foley · Michigan State | Dec 7–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 125 | Round of 16 Champ 16 | W | Drew Mattin · Michigan | Dec 1–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 125 | Quarterfinal Champ 8 | W | Ronnie Bresser · Oregon State | Dec 2–0 | No. 1 / No. 9 | Open |
| 125 | Semifinal Champ 4 | L | Nick Suriano · Rutgers (NJ) | Dec 2–0 | No. 4 / No. 1 | Open |
| 125 | Consi 4 #2 | L | Ethan Lizak · Minnesota | Dec 5–2 | No. 8 / No. 1 | Open |
| 125 | Fifth-place bout 5th | W | Sebastian Rivera · Northwestern (IL) | Dec 7–4 | No. 1 / No. 10 | Open |
Featured wrestler: Tadaaki Hatta
Full record10–2in recorded outcomes
1individual titles
0recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | ||||||
| 115 | Round of 16 Champ 16 | W | Jon Shurberg · Virginia | Dec 13–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 115 | Quarterfinal Champ 8 | W | Steve Walenz · Indiana State | Dec 5–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 115 | Semifinal Champ 4 | L | Rick Sanders · Portland State (OR) | Fall 5:31 | No. 4 / No. 1 | Open |
| 115 | Consi 4 #2 | W | Ron Iwasaki · Oregon State | Dec 8–3 | No. 1 / No. 5 | Open |
| 115 | Third-place bout 3rd | W | Mike Remer · California-Poly | Dec 5–2 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
Featured wrestler: Ed Peery
Full record12–0in recorded outcomes
3individual titles
1recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | ||||||
| 123 | Round of 16 Champ 16 | W | Ray Haney · Maryland | Dec 4–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 123 | Quarterfinal Champ 8 | W | Leonard Shelton · Oklahoma | Dec 6–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 123 | Semifinal Champ 4 | W | Don Stroud · Michigan State | Dec 5–1 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 123 | Championship final 1st | W | Harmon Leslie · Oklahoma State | Dec 9–9 | No. 1 / No. 3 | Open |
Featured wrestler: Edwin Belshaw
Full record3–1in recorded outcomes
1individual titles
0recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | ||||||
| 134 | Quarterfinal Champ 8 | W | Arch Keller · Ohio | Dec TA 8:30 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 134 | Semifinal Champ 4 | W | Ralph Rasor · Oklahoma State | Dec | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 134 | Championship final 1st | W | Lyle Morford · Cornell College (IA) | Dec | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
Featured wrestler: Mekhi Lewis
Full record20–7in recorded outcomes
1individual titles
2recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 174 | Round of 32 Champ 32 | W | Cael Valencia · Arizona State | MD 14–3 | No. 1 / No. 33 | Open |
| 174 | Round of 16 Champ 16 | W | Jackson Turley · Rutgers (NJ) | Dec 5–2 | No. 1 / No. 16 | Open |
| 174 | Quarterfinal Champ 8 | L | Carter Starocci · Penn State | Dec 4–0 | No. 9 / No. 1 | Open |
| 174 | Consi 8 #2 | W | Patrick Kennedy · Iowa | Dec 8–4 | No. 1 / No. 12 | Open |
| 174 | Consi 4 #1 | W | Benjamin Pasiuk · Army (NY) | Dec 4–0 | No. 1 / No. 18 | Open |
| 174 | Consi 4 #2 | W | Lennox Wolak · Columbia (NY) | Dec 9–6 | No. 1 / No. 7 | Open |
| 174 | Third-place bout 3rd | L | Shane Griffith · Michigan | Dec 4–0 | No. 4 / No. 1 | Open |
Featured wrestler: Jim Zalesky
Full record21–2in recorded outcomes
3individual titles
5recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ||||||
| 158 | Opening round Champ 64 | W | Mike Gerdes · Illinois State | SD 23–6 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 158 | Round of 32 Champ 32 | W | Greg Evans · Minnesota | SD 19–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 158 | Round of 16 Champ 16 | W | John Barrett · St. Cloud State (MN) | Fall 6:40 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 158 | Quarterfinal Champ 8 | W | Greg Elinsky · Penn State | Dec 3–2 | No. 1 / No. 8 | Open |
| 158 | Semifinal Champ 4 | W | Johnny Johnson · Oklahoma | Dec 10–3 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 158 | Championship final 1st | W | Mark Schmitz · Wisconsin | Dec 9–5 | No. 1 / No. 6 | Open |
Featured wrestler: Laurance Mantooth
Full record7–1in recorded outcomes
2individual titles
0recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ||||||
| 125 | Quarterfinal Champ 8 | W | Howard Cline · Oklahoma State | Dec TA 3:45 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 125 | Semifinal Champ 4 | W | Frank Stella · Tufts (MA) | Dec TA 6:35 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 125 | Championship final 1st | W | Lyle Morford · Cornell College (IA) | Dec TA 1:49 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
Featured wrestler: Gene Grenard
Full record4–1in recorded outcomes
1individual titles
2recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | ||||||
| 165 | Round of 16 Champ 16 | W | Bob Rhinehart · Temple (PA) | Fall 4:44 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 165 | Quarterfinal Champ 8 | W | Ken Berry · Illinois | Dec | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 165 | Semifinal Champ 4 | W | Clay Albright Jr. · Oklahoma State | Dec | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 165 | Championship final 1st | W | Chauncey McDaniel · Indiana (IN) | Fall 7:47 | No. 2 / No. 1 | Open |
Featured wrestler: Jack Cuvo
Full record17–4in recorded outcomes
2individual titles
0recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ||||||
| 118 | Round of 32 Champ 32 | W | Jack DeBoe · Kent State (OH) | TF 24–8 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 118 | Round of 16 Champ 16 | W | John Galkowski · California-Poly | TF 24–9 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 118 | Quarterfinal Champ 8 | W | Larry 'Zeke' Jones · Arizona State | Dec 8–3 | No. 1 / No. 9 | Open |
| 118 | Semifinal Champ 4 | W | Ken Chertow · Penn State | Dec 8–7 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 118 | Championship final 1st | W | Doug Wyland · North Carolina | Dec 10–8 | No. 1 / No. 3 | Open |
Featured wrestler: Larry Hayes
Full record14–0in recorded outcomes
3individual titles
2recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | ||||||
| 147 | Round of 32 Champ 32 | W | Truman Sandelin · Western Colorado | Dec 10–7 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 147 | Round of 16 Champ 16 | W | Larry Bender · Pacific (OR) | Dec 17–3 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 147 | Quarterfinal Champ 8 | W | LaVern Alton · Portland State (OR) | Dec 6–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 147 | Semifinal Champ 4 | W | Bobby Wilson · Oklahoma State | Dec 10–7 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 147 | Championship final 1st | W | Ron Pifer · Penn State | Dec 4–0 | No. 1 / No. 3 | Open |
Featured wrestler: Steve Bosak
Full record17–5in recorded outcomes
1individual titles
3recorded falls
| Weight | Round | Result | Opponent | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ||||||
| 184 | Round of 32 Champ 32 | W | Ty Vinson · Oregon State | MD 12–0 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 184 | Round of 16 Champ 16 | W | Mason Bailey · Navy (MD) | Dec 2–0 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 184 | Quarterfinal Champ 8 | W | Ethen Lofthouse · Iowa | Dec 4–1 | No. 4 / No. 12 | Open |
| 184 | Semifinal Champ 4 | L | Ed Ruth · Penn State | Dec 4–1 | No. 1 / No. 4 | Open |
| 184 | Consi 4 #2 | W | Jimmy Sheptock · Maryland | Dec 3–0 | No. 4 / No. 7 | Open |
| 184 | Third-place bout 3rd | W | Ben Bennett · Central Michigan | Dec 2–0 | No. 4 / No. 2 | Open |