Program archive record · pr_3yn2wn7fjmicrbw5
North Carolina at the 1999 NCAA Championships
1999 NCAA Championships · 1999 team scores · Open in Match Finder
9qualifiers
9wins
17losses
2falls
0champions
0All-Americans
32team place
11team points
Roster
| Weight | Wrestler | W–L | Falls | Place |
|---|---|---|---|---|
| 125 | Chuckie Connor | 2–2 | 1 | — |
| 133 | Brad Byers | 0–2 | 0 | — |
| 141 | Josh Cowley | 0–2 | 0 | — |
| 149 | JohnMark Bentley | 1–2 | 0 | — |
| 157 | Pat Cadwallader | 0–2 | 0 | — |
| 165 | Dan Calhoun | 0–2 | 0 | — |
| 174 | Jamie Groudle | 2–1 | 1 | — |
| 184 | Corey Bell | 2–2 | 0 | — |
| 285 | Matt Kenny | 2–2 | 0 | — |
Places 1–8 are All-American finishes; a dash means no recorded placement. Wins, losses, and falls count the archive’s recorded outcomes; the 26 recorded bouts behind them are in the Match Finder.