Program archive record · pr_5c3emcds4nmhx4wa
Lehigh (PA)
Open Lehigh (PA) in Match Finder
Team
0team championships
16top-5 finishes
Individual
28champions
158All-Americans
523qualifiers
1035wins
837losses
145falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 29 |
| 2024 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 15 | 36.5 |
| 2023 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | T20 | 28 |
| 2022 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | T25 | 17.5 |
| 2021 | 10 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | T31 | 11.5 |
| 2019 | 8 | 21 | 16 | 1 | 0 | 3 | T13 | 40.5 |
| 2018 | 10 | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 15 | 36.5 |
| 2017 | 7 | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 | 12 | 40 |
| 2016 | 9 | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 14 | 31 |
| 2015 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 13 | 39.5 |
| 2014 | 8 | 15 | 18 | 0 | 0 | 3 | 18 | 29.5 |
| 2013 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18.5 |
| 2012 | 8 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 61 |
| 2011 | 8 | 22 | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | 59 (published 58.5) |
| 2010 | 7 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 | 30.5 |
| 2009 | 7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 28 | 20.5 |
| 2008 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | T41 | 5 (published 5.5) |
| 2007 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | T38 | 10 |
| 2006 | 9 | 24 | 18 | 4 | 0 | 3 | T9 | 54.5 (published 53.5) |
| 2005 | 7 | 19 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 60 |
| 2004 | 8 | 29 | 15 | 4 | 1 | 5 | T3 | 77.5 |
| 2003 | 7 | 19 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 72 (published 69) |
| 2002 | 6 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 61.5 |
| 2001 | 7 | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 43 |
| 2000 | 7 | 22 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 46.5 |
| 1999 | 3 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 19 | 26.5 |
| 1998 | 6 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18.5 (published 23) |
| 1997 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 19 | 27 |
| 1996 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7.5 |
| 1995 | 5 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 |
| 1994 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | T45 | 5 |
| 1993 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | T23 | 14 |
| 1992 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | T19 | 15 |
| 1990 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 21.5 |
| 1989 | 6 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | T32 | 10 |
| 1988 | 6 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | T22 | 16.5 |
| 1987 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 32.25 |
| 1986 | 6 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 32.75 |
| 1985 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 31.5 |
| 1984 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20.25 |
| 1983 | 7 | 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 49 |
| 1982 | 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 31.75 |
| 1981 | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 1980 | 8 | 26 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 56.25 |
| 1979 | 5 | 17 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 69.75 |
| 1978 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37.5 |
| 1977 | 8 | 18 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 48.75 |
| 1976 | 8 | 21 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 55.25 |
| 1975 | 9 | 22 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 55 (published 54) |
| 1974 | 6 | 14 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34.5 (published 35) |
| 1973 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | T25 | 8 |
| 1972 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | T30 | 7.5 |
| 1971 | 7 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 32 |
| 1970 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | T11 | 18 |
| 1969 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | T20 | 13 |
| 1968 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | T44 | 3 |
| 1967 | 10 | 20 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 36 |
| 1966 | 7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 48 |
| 1965 | 6 | 17 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 45 |
| 1964 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 |
| 1963 | 10 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 24 |
| 1962 | 9 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 1961 | 9 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 |
| 1960 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 |
| 1959 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| 1958 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | T10 | 13 |
| 1957 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 1956 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 1955 | 7 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 26 (published 25) |
| 1954 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| 1953 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | T23 | 1 |
| 1952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 (reconstructed) | 0 |
| 1951 | 8 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | T12 | 3 |
| 1948 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | T14 | 3 (published) |
| 1947 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 (reconstructed) | 0 |
| 1941 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 (reconstructed) | 0 |
| 1940 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | T4 | 7 |
| 1939 | 8 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 (published 12) |
| 1938 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | T7 | 5 |
| 1937 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 (reconstructed) | 0 |
| 1936 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | T4 | 5 (published) |
| 1935 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | T5 | 8 |
| 1934 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 1933 | 8 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | No team scoring | — |
| 1932 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 (reconstructed) | 0 |
| 1931 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2017 · 125Darian CruzOpen recorded final →
- 2011 · 285Zach ReyOpen recorded final →
- 2004 · 165Troy LettersOpen recorded final →
- 2002 · 184Rob RohnOpen recorded final →
- 1990 · 190Matt RuppelOpen recorded final →
- 1987 · 142Peter YozzoOpen recorded final →
- 1983 · 142Darryl BurleyOpen recorded final →
- 1979 · 134Darryl BurleyOpen recorded final →
- 1979 · 177Mark LiebermanOpen recorded final →
- 1978 · 177Mark LiebermanOpen recorded final →
- 1976 · 134Mike FrickOpen recorded final →
- 1975 · 134Mike FrickOpen recorded final →
- 1975 · 177Mike LiebermanOpen recorded final →
- 1974 · 134Tom SculleyOpen recorded final →
- 1967 · 123Mike CarusoOpen recorded final →
- 1966 · 123Mike CarusoOpen recorded final →
- 1965 · 123Mike CarusoOpen recorded final →
- 1965 · 137Bill StuartOpen recorded final →
- 1963 · 157Kirk PendletonOpen recorded final →
- 1959 · 167Ed HamerOpen recorded final →
- 1957 · 137Joe GrattoOpen recorded final →
- 1956 · 147Eddie EichelbergerOpen recorded final →
- 1955 · 147Eddie EichelbergerOpen recorded final →
- 1940 · 145Harold MasemOpen recorded final →
- 1939 · 165Henry MatthesOpen recorded final →
- 1936 · UnlimitedHowell Scobey Jr.Award evidence has no fabricated final match.
- 1934 · 155Ben BishopOpen recorded final →
- 1931 · 118John EngelOpen recorded final →