Program archive record · pr_elga3twvldg5e7mu
Old Dominion (VA)
Open Old Dominion (VA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
20All-Americans
120qualifiers
163wins
228losses
17falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11 |
| 2018 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2 |
| 2017 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | T26 | 13.5 |
| 2016 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | T25 | 17.5 |
| 2015 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 |
| 2014 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | T23 | 18.5 |
| 2013 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1 |
| 2012 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3.5 (published 2.5) |
| 2011 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | T37 | 11 |
| 2010 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 39 | 12 |
| 2009 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | T20 | 27.5 |
| 2008 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | T35 | 10 |
| 2007 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | T54 | 9.5 (published 2) |
| 2006 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2.5 |
| 2005 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 (reconstructed) | 0 |
| 2004 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1 |
| 2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 5 |
| 2001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T48 | 3.5 |
| 2000 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T64 | 1 |
| 1999 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T59 | 2 |
| 1998 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.5 (published 5.5) |
| 1996 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 |
| 1995 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 | 8 |
| 1994 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | 20.75 |
| 1993 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | T41 | 5 |
| 1992 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T72 | 1.5 (published 0.5) |
| 1991 | 4 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | T20 | 18.5 |
| 1990 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T49 | 3 |
| 1989 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T46 | 3.5 |
| 1988 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T63 | 1 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 (reconstructed) | 0 |
| 1984 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | T36 | 5 |
| 1983 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1.5 |
| 1982 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7.25 |
| 1981 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | T44 | 4 (published 2.5) |
| 1980 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | T23 | 11.5 |
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1978 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 (reconstructed) | 0 |
| 1974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 (reconstructed) | 0 |
| 1970 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 (reconstructed) | 10 |
| 1969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T55 | 2 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.