Program archive record · pr_ltrydzrtpbgw4npj
Clarion (PA)
Open Clarion (PA) in Match Finder
Team
0team championships
1top-5 finishes
Individual
8champions
47All-Americans
202qualifiers
352wins
329losses
49falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T63 | 0 |
| 2023 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15.5 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T46 | 3 |
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T51 | 1.5 |
| 2019 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 (reconstructed) | 0 |
| 2018 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2 |
| 2017 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1 |
| 2016 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T62 | 1.5 |
| 2014 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | T40 | 7 |
| 2013 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | T33 | 9 |
| 2012 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 18 | 32 |
| 2011 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | T48 | 5 |
| 2010 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 (reconstructed) | 0 |
| 2008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 (reconstructed) | 0 |
| 2007 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2005 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | T33 | 12 |
| 2004 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | T55 | 3.5 |
| 2003 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26 | 22 |
| 2002 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | T41 | 7 |
| 2001 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | T42 | 4 |
| 2000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | T26 | 16 |
| 1999 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 |
| 1998 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | T24 | 25 |
| 1997 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | T14 | 35.5 (published 31.5) |
| 1996 | 7 | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | T12 | 42.5 |
| 1995 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 |
| 1994 | 6 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 15 | 24 |
| 1993 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | T62 | 1 |
| 1992 | 5 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 33.5 |
| 1991 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | T17 | 22 |
| 1990 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 26.25 |
| 1989 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 27 |
| 1988 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | T37 | 6.5 |
| 1987 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 46 |
| 1986 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11.25 |
| 1985 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 24 | 16.25 |
| 1984 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | T25 | 10 |
| 1983 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10.5 |
| 1982 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13.5 |
| 1981 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19.5 |
| 1980 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17.25 |
| 1979 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 |
| 1978 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T40 | 3 |
| 1977 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T45 | 1.5 |
| 1976 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | T15 | 19.5 |
| 1975 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | T26 | 9 |
| 1974 | 5 | 14 | 7 | 6 | 0 | 2 | 11 | 31.5 |
| 1973 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 (reconstructed) | 54.5 |
| 1972 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 36 |
| 1971 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | T27 | 6 |
| 1970 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1969 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | T36 | 5 |
| 1968 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T44 | 3 |
Individual champions
- 1996 · 118Sheldon ThomasOpen recorded final →
- 1992 · 275Kurt AngleOpen recorded final →
- 1990 · 275Kurt AngleOpen recorded final →
- 1973 · 134Don RohnOpen recorded final →
- 1973 · 158Wade SchallesOpen recorded final →
- 1973 · 167Bill SimpsonOpen recorded final →
- 1972 · 134Gary BartonOpen recorded final →
- 1972 · 150Wade SchallesOpen recorded final →