Program archive record · pr_mfcoqjw7j5xoeccg
Ohio State
Open Ohio State in Match Finder
Team
1team championships
15top-5 finishes
Individual
25champions
127All-Americans
354qualifiers
808wins
581losses
101falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 20 | 18 | 3 | 1 | 2 | T5 | 52.5 (published 51.5) |
| 2024 | 9 | 23 | 15 | 3 | 1 | 3 | 8 | 62 |
| 2023 | 9 | 32 | 18 | 1 | 0 | 5 | 4 | 70.5 |
| 2022 | 8 | 23 | 18 | 0 | 0 | 4 | 13 | 44 |
| 2021 | 7 | 21 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 46.5 |
| 2019 | 10 | 30 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 96.5 |
| 2018 | 10 | 40 | 16 | 3 | 1 | 8 | 2 | 134.5 (published 133.5) |
| 2017 | 9 | 33 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 110 |
| 2016 | 8 | 23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 86 |
| 2015 | 10 | 27 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | 102 |
| 2014 | 8 | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 58 (published 57) |
| 2013 | 9 | 21 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 59.5 |
| 2012 | 8 | 25 | 15 | 4 | 1 | 4 | 5 | 68.5 |
| 2011 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19.5 (published 20.5) |
| 2010 | 9 | 25 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61.5 (published 62) |
| 2009 | 9 | 25 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 92 |
| 2008 | 7 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 79 |
| 2007 | 6 | 21 | 13 | 5 | 0 | 4 | 10 | 54.5 |
| 2006 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5.5 |
| 2005 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 4.5 |
| 2004 | 5 | 28 | 7 | 5 | 1 | 5 | T3 | 80 (published 77.5) |
| 2003 | 7 | 13 | 16 | 2 | 0 | 3 | 15 | 46 (published 37) |
| 2002 | 9 | 26 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 64.5 |
| 2001 | 10 | 16 | 19 | 2 | 0 | 2 | 16 | 37 |
| 2000 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | T34 | 11.5 |
| 1999 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6.5 |
| 1998 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 26 |
| 1997 | 4 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 33 |
| 1996 | 6 | 16 | 11 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 |
| 1995 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | T24 | 18.5 |
| 1994 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | T24 | 18.5 |
| 1993 | 7 | 21 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 64 |
| 1992 | 6 | 22 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 64.5 |
| 1991 | 7 | 21 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 56.75 |
| 1990 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 |
| 1989 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.25 |
| 1988 | 6 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 39.75 |
| 1987 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T62 | 1.5 |
| 1986 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22.75 |
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T46 | 3 |
| 1984 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | T44 | 2.5 |
| 1983 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 | 24.5 |
| 1982 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 7.75 |
| 1981 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T47 | 2 |
| 1980 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 33 | 6.5 |
| 1979 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1977 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13.5 |
| 1976 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 (reconstructed) | 1 |
| 1975 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T45 | 3 |
| 1973 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | T32 | 5 |
| 1972 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | T24 | 10 |
| 1971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 (reconstructed) | 0 |
| 1970 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1969 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | T42 | 4 |
| 1968 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T52 | 2 |
| 1967 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | T28 | 7 |
| 1966 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 1965 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T35 | 2 |
| 1964 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1963 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | T27 | 8 |
| 1962 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 (reconstructed) | 0 |
| 1961 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T28 | 1 |
| 1960 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T37 | 2 |
| 1959 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T33 | 2 |
| 1956 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T33 | 1 |
| 1951 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | T6 | 7 |
| 1950 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 (reconstructed) | 0 |
| 1947 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 (reconstructed) | 0 |
| 1946 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | T6 | 7 (published 6) |
| 1941 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | T17 | 2 |
| 1940 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | T4 | 7 |
| 1939 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 (reconstructed) | 0 |
| 1935 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | T14 | 1 |
| 1930 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | T8 | 4 |
| 1929 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 (published 3) |
| 1928 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2025 · 141Jesse MendezOpen recorded final →
- 2024 · 141Jesse MendezOpen recorded final →
- 2018 · 285Kyle SnyderOpen recorded final →
- 2017 · 285Kyle SnyderOpen recorded final →
- 2016 · 174Myles MartinOpen recorded final →
- 2016 · 285Kyle SnyderOpen recorded final →
- 2015 · 125Nathan TomaselloOpen recorded final →
- 2015 · 141Logan StieberOpen recorded final →
- 2014 · 141Logan StieberOpen recorded final →
- 2013 · 133Logan StieberOpen recorded final →
- 2012 · 133Logan StieberOpen recorded final →
- 2009 · 141Jeff 'J' JaggersOpen recorded final →
- 2008 · 141Jeff 'J' JaggersOpen recorded final →
- 2008 · 184Mike PucilloOpen recorded final →
- 2004 · 285Tommy RowlandsOpen recorded final →
- 2002 · 285Tommy RowlandsOpen recorded final →
- 1998 · 177Mitch ClarkOpen recorded final →
- 1993 · 177Kevin RandlemanOpen recorded final →
- 1993 · 190Rex HolmanOpen recorded final →
- 1992 · 177Kevin RandlemanOpen recorded final →
- 1988 · 190Mark ColemanOpen recorded final →
- 1986 · 158Jude SkoveOpen recorded final →
- 1966 · 167Dave ReinboltOpen recorded final →
- 1946 · UnlimitedGeorge BollasOpen recorded final →
- 1940 · UnlimitedGeorge DownesOpen recorded final →