Program archive record · pr_pciadciwk5ara6ac
Northwestern (IL)
Open Northwestern (IL) in Match Finder
Team
0team championships
3top-5 finishes
Individual
11champions
79All-Americans
293qualifiers
583wins
477losses
53falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15 |
| 2024 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2.5 |
| 2023 | 9 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 25 | 24.5 |
| 2022 | 10 | 22 | 19 | 3 | 1 | 4 | 6 | 57.5 |
| 2021 | 7 | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 45 |
| 2019 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 (published 26) |
| 2018 | 5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | T24 | 20 |
| 2017 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3.5 |
| 2016 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 2015 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 34.5 |
| 2014 | 5 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 46 |
| 2013 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 32.5 |
| 2012 | 6 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.5 |
| 2011 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | T13 | 40 (published 39) |
| 2010 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | T56 | 2 |
| 2009 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 46 |
| 2008 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 41 |
| 2007 | 6 | 22 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 71.5 |
| 2006 | 7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 | T13 | 48.5 |
| 2005 | 5 | 19 | 9 | 6 | 0 | 1 | 14 | 39 |
| 2004 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | T50 | 4.5 |
| 2003 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | T59 | 2 |
| 2002 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T61 | 2 |
| 2000 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 (published 15) |
| 1999 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | 13 |
| 1998 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 18 | 34.5 |
| 1997 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 1996 | 5 | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34.5 |
| 1995 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | T18 | 23 |
| 1994 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.25 |
| 1993 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | T41 | 4 (published 5) |
| 1992 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13.75 |
| 1991 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4.5 |
| 1990 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 66.75 |
| 1989 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 40.5 |
| 1988 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 (published 12) |
| 1987 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20.5 |
| 1986 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 |
| 1985 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 | 11.5 |
| 1983 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 (reconstructed) | 0 |
| 1981 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.75 |
| 1980 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1.5 |
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1978 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 (reconstructed) | 0 |
| 1977 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1976 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | T38 | 3.5 |
| 1975 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 32 |
| 1974 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | T20 | 12 |
| 1973 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | T13 | 19 |
| 1972 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T47 | 3 |
| 1971 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | T19 | 10 |
| 1970 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 1969 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | T29 | 8 |
| 1968 | 10 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 25 |
| 1967 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | T28 | 7 |
| 1966 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T45 | 1 |
| 1965 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T45 | 1 |
| 1964 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 (reconstructed) | 0 |
| 1963 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | T24 | 9 |
| 1962 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 |
| 1961 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | T16 | 9 |
| 1960 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 |
| 1959 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| 1957 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | T24 | 4 |
| 1953 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | T14 | 5 |
| 1940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 (reconstructed) | 0 |
| 1934 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 (reconstructed) | 0 |
| 1933 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | No team scoring | — |
| 1932 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 1931 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | No team scoring | — |
| 1930 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | T14 | 1 |
| 1929 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 (reconstructed) | 0 |
| 1928 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | No team scoring | — |
Individual champions
- 2022 · 157Ryan DeakinOpen recorded final →
- 2014 · 149Jason TsirtsisOpen recorded final →
- 2009 · 184Jake HerbertOpen recorded final →
- 2008 · 285Dustin FoxOpen recorded final →
- 2007 · 184Jake HerbertOpen recorded final →
- 1990 · 118Jack GriffinOpen recorded final →
- 1973 · 126Mark MasseryOpen recorded final →
- 1960 · 157Art KraftOpen recorded final →
- 1932 · UnlimitedJohn 'Jack' RileyOpen recorded final →
- 1931 · UnlimitedJohn 'Jack' RileyOpen recorded final →
- 1928 · 125Ralph LuptonOpen recorded final →