Program archive record · pr_pyydxtaogxpugndc
Purdue (IN)
Open Purdue (IN) in Match Finder
Team
0team championships
3top-5 finishes
Individual
4champions
57All-Americans
280qualifiers
479wins
499losses
47falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13 | 34.5 |
| 2024 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2.5 |
| 2023 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | T20 | 28 |
| 2022 | 7 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | T30 | 10.5 |
| 2021 | 8 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | T26 | 15.5 |
| 2019 | 8 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | T29 | 11.5 |
| 2018 | 7 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | T28 | 12 |
| 2017 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.5 |
| 2016 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | T41 | 6.5 |
| 2015 | 8 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.5 |
| 2014 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7.5 |
| 2013 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | 11 |
| 2012 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | T28 | 17.5 |
| 2011 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | T39 | 10 (published 9) |
| 2010 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | T28 | 20.5 |
| 2009 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 23 | 24.5 |
| 2008 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14.5 |
| 2007 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | T42 | 8 |
| 2006 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 20 | 34 |
| 2005 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 36 | 11.5 |
| 2004 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17.5 |
| 2003 | 8 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 38 |
| 2002 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 32.5 |
| 2001 | 5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | T25 | 15.5 |
| 2000 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 |
| 1999 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10.5 |
| 1998 | 6 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | T24 | 25 |
| 1997 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | T29 | 13 |
| 1996 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 | 10.5 (published 9.5) |
| 1995 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | T36 | 5.5 |
| 1994 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 23 |
| 1993 | 8 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 (published 10) |
| 1992 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 26.5 |
| 1991 | 6 | 18 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 39.75 |
| 1990 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | T32 | 8 |
| 1989 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6 (published 6.5) |
| 1988 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| 1987 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 16 | 22.5 |
| 1986 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | 9 |
| 1985 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 12.75 |
| 1984 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | T40 | 4.25 |
| 1983 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1980 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | T48 | 2 |
| 1976 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1975 | 3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34.5 |
| 1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1972 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2 |
| 1971 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T44 | 1 |
| 1970 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | T36 | 3 |
| 1967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 (reconstructed) | 0 |
| 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 (reconstructed) | 0 |
| 1964 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| 1963 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | T32 | 5 |
| 1962 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | T23 | 5 |
| 1961 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | T14 | 10 |
| 1960 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 |
| 1959 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T39 | 1 |
| 1956 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| 1955 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T26 | 2 |
| 1954 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | T11 | 5 |
| 1951 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 (reconstructed) | 0 |
| 1950 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 1949 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 1948 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | T4 | 15 (published) |
| 1947 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | T8 | 5 |
| 1942 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | T5 | 7 |
| 1940 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T15 | 0 (published 1) |
| 1929 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 (published 4) |
Individual champions
- 1992 · 167Charles Jones Sr.Open recorded final →
- 1950 · 128Joe PatacsilOpen recorded final →
- 1949 · 121Arnold PlazaOpen recorded final →
- 1948 · 114Arnold PlazaAward evidence has no fabricated final match.