Program archive record · pr_qe3hb3f3ybekehpk
Drexel (PA)
Open Drexel (PA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
2All-Americans
105qualifiers
67wins
191losses
8falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | T60 | 0 |
| 2023 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.5 |
| 2022 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 2021 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | T48 | 3.5 |
| 2019 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T56 | 0.5 |
| 2018 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| 2017 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T53 | 2.5 (published 1.5) |
| 2016 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T45 | 5 |
| 2015 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 |
| 2014 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1.5 |
| 2012 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 (reconstructed) | 0 |
| 2011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 2 |
| 2010 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | T47 | 5 |
| 2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
| 2008 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1.5 |
| 2007 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | T40 | 8.5 |
| 2006 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T58 | 2 |
| 2005 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T63 | 1 |
| 2004 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 11.5 (published 14) |
| 2003 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | T55 | 2.5 |
| 2002 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | T45 | 6 |
| 2001 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 (reconstructed) | 0 |
| 2000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 (reconstructed) | 0 |
| 1999 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T59 | 2 |
| 1998 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T62 | 2 |
| 1996 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 1995 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T59 | 1 |
| 1994 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1992 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1991 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 (reconstructed) | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1988 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 (reconstructed) | 0 |
| 1987 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T65 | 1 |
| 1986 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 (reconstructed) | 0 |
| 1985 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 (reconstructed) | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 (reconstructed) | 0 |
| 1983 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T49 | 2 |
| 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 (reconstructed) | 0 |
| 1957 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T29 | 2 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.