Program archive record · pr_y3uhbaigtiymrcqh
Brown (RI)
Open Brown (RI) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
4All-Americans
100qualifiers
74wins
177losses
13falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T60 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T63 | 0 |
| 2019 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| 2018 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2 |
| 2017 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | T66 | 0 |
| 2016 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T65 | 0.5 |
| 2015 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T46 | 3 |
| 2014 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5.5 |
| 2013 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T51 | 2.5 |
| 2012 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 (reconstructed) | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 (reconstructed) | 0 |
| 2008 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68 (reconstructed) | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 (reconstructed) | 0 |
| 2006 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 (reconstructed) | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 (reconstructed) | 0 |
| 2004 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | T38 | 8 |
| 2003 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T66 | 1 |
| 2002 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T65 | 1.5 |
| 2001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T56 | 2.5 |
| 2000 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | T60 | 2 |
| 1999 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | T44 | 4.5 |
| 1998 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | T33 | 11 |
| 1997 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9.5 |
| 1996 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 |
| 1995 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 (reconstructed) | 0 |
| 1994 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3.75 |
| 1993 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | T41 | 5 |
| 1992 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| 1991 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 (reconstructed) | 0 |
| 1989 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T54 | 2.5 |
| 1988 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T53 | 2 |
| 1987 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1973 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 (reconstructed) | 0 |
| 1971 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T44 | 1 |
| 1970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T40 | 2 |
| 1963 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 (reconstructed) | 0 |
| 1960 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T37 | 2 |
| 1957 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T35 | 1 |
| 1953 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | T18 | 2 (published 3) |
| 1935 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 (reconstructed) | 0 |
| 1933 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | No team scoring | — |
| 1931 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | No team scoring | — |
| 1930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 (reconstructed) | 0 |
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.