Program
East Stroudsburg (PA)
Open East Stroudsburg (PA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
2champions
11All-Americans
68qualifiers
89wins
95losses
9falls
Results by year
All-time: 27 tournaments
| 2009 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | T58 | 2 |
| 2000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T62 | 1.5 |
| 1999 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | T48 | 4 |
| 1998 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T46 | 4.5 |
| 1997 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T70 | 0.5 |
| 1996 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66* | 0* |
| 1995 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69* | 0* |
| 1994 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74* | 0* |
| 1990 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74* | 0* |
| 1989 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 29.5 |
| 1988 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 23.25 |
| 1987 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | 10.75 |
| 1986 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T59 | 3 |
| 1980 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T66 | 1 |
| 1979 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T47 | 2 |
| 1978 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T46 | 2 |
| 1977 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79* | 0* |
| 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81* | 0* |
| 1974 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38* | 4.5* |
| 1971 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37* | 3* |
| 1970 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32* | 6* |
| 1969 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T55 | 2 |
| 1968 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | T13 | 22 |
| 1967 | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | T13 | 16 |
| 1966 | 5 | 11 | 9 | 4 | 0 | 3 | T8 | 21 |
| 1964 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | T37 | 3 |
| 1935 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19* | 0* |
* Reconstructed from the recorded matches; the NCAA’s published standings do not list East Stroudsburg (PA) that year.