Program
Millersville (PA)
Open Millersville (PA) in Match Finder
Team
0team championships
0top-5 finishes
Individual
0champions
1All-Americans
67qualifiers
28wins
115losses
6falls
Results by year
All-time: 35 tournaments
| 2011 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67* | 0* |
| 2010 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T61 | 1 |
| 2009 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62* | 0* |
| 2008 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68* | 0* |
| 2007 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66* | 0* |
| 2006 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64* | 0* |
| 2005 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69* | 0* |
| 2004 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1 |
| 2003 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70* | 0* |
| 2002 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72* | 0* |
| 2001 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | T56 | 2.5 |
| 2000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73* | 0* |
| 1998 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74* | 0* |
| 1997 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73* | 0* |
| 1996 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | T58 | 1 |
| 1995 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T56 | 1.5 |
| 1994 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T56 | 2.5 |
| 1993 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | T58 | 2 |
| 1992 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | T49 | 3 |
| 1991 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | T43 | 4 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74* | 0* |
| 1989 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T61 | 1 |
| 1988 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T53 | 2 |
| 1987 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84* | 0* |
| 1986 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88* | 0* |
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1 |
| 1981 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1.5 |
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73* | 1* |
| 1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84* | 0* |
| 1978 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57* | 2* |
| 1977 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50* | 1.5* |
| 1976 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35* | 5.5* |
| 1955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44* | 0* |
| 1953 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31* | 0* |
| 1951 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25* | 0* |
* Reconstructed from the recorded matches; the NCAA’s published standings do not list Millersville (PA) that year.
Individual champions
No individual title award is linked to this program label in the archive.