1994 NCAA Championships
Individual championship awards, preserved source match rows, independently reviewed bracket topology where available, and team standings reconstructed from the recorded match rows under the era’s scoring rules, reconciled against the NCAA’s published totals. This page does not infer official individual placements.
Individual champions
| Weight | Champion | Program | Evidence | Final |
|---|---|---|---|---|
| 118 | Sammie Henson | Clemson (SC) | Source final | Recorded final |
| 126 | David Hirsch | Cornell (NY) | Source final | Recorded final |
| 134 | TJ Jaworsky | North Carolina | Source final | Recorded final |
| 142 | Alan Fried | Oklahoma State | Source final | Recorded final |
| 150 | Lincoln McIlravy | Iowa | Source final | Recorded final |
| 158 | Pat Smith | Oklahoma State | Source final | Recorded final |
| 167 | Mark Branch | Oklahoma State | Source final | Recorded final |
| 177 | Dean Morrison | West Virginia | Source final | Recorded final |
| 190 | Joel Sharratt | Iowa | Source final | Recorded final |
| 275 | Kerry McCoy | Penn State | Source final | Recorded final |
Team standings (reconstructed)
Points are recomputed from this year’s recorded match rows under the 1988 rule set: advancement (including bye advancement), bonus, and guaranteed-place increments, plus any curated adjustments. 81 of 84 program-years match the NCAA Division I Wrestling Championships Records Book totals exactly; 3 differ from the published total.
Published standings: NCAA Division I Wrestling Championships Records Book, All-Time Team Results, 1994. Programs the book lists without an archive entry that year are not shown.
Recorded matches
Results remain grouped by the archive’s documented round display order unless a weight links to a verified, approved bracket. Source round counts alone do not establish advancement routes.
| Year | Round | Recorded sides | Method | Recorded seeds | Match link |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | |||||
| 1994 | Opening round Champ 64 | Sammie Henson vs Eric Smith | TF 15–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Brett Bingham vs Eirik Gustafson | Dflt | No. 11 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Dan Finacchio vs Brad Silimperi | Dec 7–1 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Danny Felix vs Gary Baker | Dec 4–3 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | David Land vs Jason Gibble | Dec 8–7 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | David Morgan vs Shannon Gregory | Dec 7–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Eric Akin vs Sam Lopez | Fall 3:47 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jason Laflin vs Lindsay Durlacher | TF 20–5 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jeff Cervone vs Ty Moore | TF 20–3 | 0 · recorded zero / No. 6 | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Kevin Roberts vs Chad Billy | MD 12–0 | No. 12 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Matt Finacchio vs Derek Moscovic | MD 11–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Matt Hanutke vs Pete Rinella | Dec 6–3 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Mike Mena vs Tom Sinacore | Dec 14–10 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Sammie Henson vs Jeff Mirabella | TF 16–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Scott Gonyo vs Brandon Paulson | Dec 9–2 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Sheldon Thomas vs Bobby Soto | MD 13–4 | No. 10 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Willie Carpenter vs Kelvin Jackson | Dec 7–5 | 0 · recorded zero / No. 5 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Brett Bingham vs Jeff Cervone | Fall 2:45 | No. 11 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | David Land vs Matt Finacchio | Dec 9–6 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Eric Akin vs Jason Laflin | TF 19–3 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Kevin Roberts vs Willie Carpenter | Dec 5–4 | No. 12 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Matt Hanutke vs David Morgan | Dec 6–3 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Mike Mena vs Danny Felix | Dec 6–4 | No. 9 / No. 8 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Sammie Henson vs Dan Finacchio | TF 21–2 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Scott Gonyo vs Sheldon Thomas | Dec 13–8 | No. 7 / No. 10 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Brett Bingham vs David Land | Dec 6–2 | No. 11 / No. 3 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Eric Akin vs Scott Gonyo | MD 9–1 | No. 2 / No. 7 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Kevin Roberts vs Matt Hanutke | Dec 3–1 | No. 12 / No. 4 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Sammie Henson vs Mike Mena | Dec 1–0 | No. 1 / No. 9 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Eric Akin vs Brett Bingham | Dec 2–1 | No. 2 / No. 11 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Sammie Henson vs Kevin Roberts | MD 18–6 | No. 1 / No. 12 | Open |
| 1994 | Championship final 1st | Sammie Henson vs Eric Akin | Dec 3–2 | No. 1 / No. 2 | Open |
| 1994 | Consi 16 #1 | Jeff Mirabella vs Eric Smith | TF 20–5 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Dan Finacchio vs Jeff Mirabella | Dec 8–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Jason Gibble vs Matt Finacchio | Fall 2:29 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Jeff Cervone vs Eirik Gustafson | Dflt | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Pete Rinella vs David Morgan | Dec 7–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Sam Lopez vs Jason Laflin | Dec 3–1 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Sheldon Thomas vs Brandon Paulson | Dec 9–3 | No. 10 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Tom Sinacore vs Danny Felix | Dec 6–3 | 0 · recorded zero / No. 8 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Willie Carpenter vs Chad Billy | Dec 8–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Dan Finacchio vs Tom Sinacore | Dec 9–7 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Jason Gibble vs Jeff Cervone | Dec 7–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Pete Rinella vs Willie Carpenter | Dec 9–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Sheldon Thomas vs Sam Lopez | Dec 12–5 | No. 10 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Matt Hanutke vs Jason Gibble | Dec 3–2 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Mike Mena vs Sheldon Thomas | Dec 6–2 | No. 9 / No. 10 | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Pete Rinella vs David Land | Dec 7–6 | 0 · recorded zero / No. 3 | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Scott Gonyo vs Dan Finacchio | Dec 6–4 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Matt Hanutke vs Mike Mena | Dec 3–1 | No. 4 / No. 9 | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Scott Gonyo vs Pete Rinella | Dec 9–7 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Brett Bingham vs Matt Hanutke | Dec 4–1 | No. 11 / No. 4 | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Kevin Roberts vs Scott Gonyo | Dec 2–1 | No. 12 / No. 7 | Open |
| 1994 | Third-place bout 3rd | Brett Bingham vs Kevin Roberts | Dec 5–1 | No. 11 / No. 12 | Open |
| 1994 | Fifth-place bout 5th | Matt Hanutke vs Scott Gonyo | Dec 6–2 | No. 4 / No. 7 | Open |
| 1994 | Seventh-place bout 7th | Mike Mena vs Pete Rinella | Dec 5–3 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 126 | |||||
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Chris Jensen vs Bobby Crawford | Dec 17–11 | 0 · recorded zero / No. 11 | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Chris Russo vs Mike Kendall | Dec 6–4 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Dave Nieradka vs Randy Reidler | Dec 13–8 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | David Barden vs Dominic DiSabato | Dec 6–5 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jeff Maes vs Matt Whitmer | Dec 7–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jeff McGinness vs Jason Solomon | MD 16–5 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jeff Stepanic vs Nick Zinkin | Dec 7–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Mike Norton vs Andy Gardner | Dec 8–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Nick Purler vs Tad Yeager | Dec 10–4 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Sanshiro Abe vs Jeff Duque | MD 17–6 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Shawn Enright vs Dan Smith | MD 12–2 | No. 12 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Shawn Harrison vs Demond Betts | Dec 8–5 | No. 6 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Steve Baer vs Dontae Smith | Dec 12–8 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Tim Harris vs Corey Padovano | Dec 6–3 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Chris Russo vs Steve Baer | Dec 6–4 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Dave Nieradka vs Tim Harris | Dec 4–3 | No. 9 / No. 8 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | David Hirsch vs David Barden | Dec 11–6 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Jeff McGinness vs Jeff Maes | Dec 11–6 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Jody Staylor vs Shawn Enright | MD 17–3 | No. 5 / No. 12 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Nick Purler vs Jeff Stepanic | Dec 9–3 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Sanshiro Abe vs Mike Norton | Dec 10–4 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Shawn Harrison vs Chris Jensen | Fall 6:15 | No. 6 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Dave Nieradka vs Nick Purler | Dec 2–1 | No. 9 / No. 1 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | David Hirsch vs Shawn Harrison | Dec 4–3 | No. 3 / No. 6 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Jody Staylor vs Jeff McGinness | Dec 4–1 | No. 5 / No. 4 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Sanshiro Abe vs Chris Russo | Dec 8–2 | No. 2 / No. 7 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | David Hirsch vs Sanshiro Abe | Dec 6–4 | No. 3 / No. 2 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Jody Staylor vs Dave Nieradka | Dec 2–1 | No. 5 / No. 9 | Open |
| 1994 | Championship final 1st | David Hirsch vs Jody Staylor | Dec 2–1 | No. 3 / No. 5 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Chris Jensen vs Demond Betts | Dec 6–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Jason Solomon vs Jeff Maes | Dec 6–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Mike Norton vs Jeff Duque | Dec 10–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Randy Reidler vs Shawn Harrison | Fall 3:21 | 0 · recorded zero / No. 6 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Steve Baer vs Mike Kendall | Dec 4–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Tad Yeager vs Jeff Stepanic | Dec 11–10 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Chris Jensen vs David Barden | Dec 6–1 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Shawn Enright vs Jason Solomon | MD 14–4 | No. 12 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Steve Baer vs Mike Norton | Dec 6–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Tad Yeager vs Randy Reidler | Dec 12–9 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Chris Russo vs Tad Yeager | Dec 8–6 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Jeff McGinness vs Chris Jensen | Dec 6–1 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Nick Purler vs Steve Baer | Dec 9–3 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Shawn Enright vs Shawn Harrison | Fall 1:58 | No. 12 / No. 6 | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Jeff McGinness vs Nick Purler | Dec 9–4 | No. 4 / No. 1 | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Shawn Enright vs Chris Russo | Dec 5–4 | No. 12 / No. 7 | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Sanshiro Abe vs Jeff McGinness | Dec 5–3 | No. 2 / No. 4 | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Shawn Enright vs Dave Nieradka | Dec 7–5 | No. 12 / No. 9 | Open |
| 1994 | Fifth-place bout 5th | Jeff McGinness vs Dave Nieradka | Dec 4–3 | No. 4 / No. 9 | Open |
| 1994 | Seventh-place bout 7th | Nick Purler vs Chris Russo | Dec 9–3 | No. 1 / No. 7 | Open |
| 1994 | Third-place bout 3rd | Sanshiro Abe vs Shawn Enright | Dec 11–5 | No. 2 / No. 12 | Open |
| 134 | |||||
| 1994 | Opening round Champ 64 | Cary Kolat vs Willie Stravino | Dec 12–10 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Babak Mohammadi vs David Ross | Fall 4:39 | No. 5 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Cary Kolat vs Paul Collier | MD 16–6 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Chris Berglin vs Ryan Nunamaker | MD 11–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Derek Mountsier vs Jason Nase | Fall 2:32 | No. 7 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | DeWayne Zinkin Jr. vs Scott Reyna | Dec 4–3 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Dorian Hager vs Alex Coriano | Dec 21–16 | No. 12 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Eric Kimble vs Tony DeSouza | MD 18–9 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jay Michael vs Bryce Bochy | Fall 4:44 | No. 10 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | John Richey vs Joey Heckel | MD 16–5 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Mike Krafchick vs Frank Velazquez | Dec 6–3 | 0 · recorded zero / No. 3 | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Mike Yancosky vs Charlie Morgan | MD 10–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Ron Pieper vs Ed Moore | Dec 13–7 | No. 11 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Steve Krouse vs Jon Vaughn | Dec 6–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Steve St. John vs Erik Saunders | Dec 8–6 | No. 6 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | TJ Jaworsky vs Jay Jackson | Dec 6–0 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Tony Pariano vs Andy Showalter | Dec 3–1 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Babak Mohammadi vs Dorian Hager | MD 23–10 | No. 5 / No. 12 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Cary Kolat vs John Richey | MD 13–5 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Derek Mountsier vs Jay Michael | Dec 4–3 | No. 7 / No. 10 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | DeWayne Zinkin Jr. vs Chris Berglin | Dec 6–5 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Eric Kimble vs Tony Pariano | Dec 12–5 | No. 9 / No. 8 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Steve Krouse vs Mike Krafchick | Dec 4–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Steve St. John vs Ron Pieper | MD 17–7 | No. 6 / No. 11 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | TJ Jaworsky vs Mike Yancosky | Dec 5–0 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Babak Mohammadi vs DeWayne Zinkin Jr. | Dec 3–2 | No. 5 / No. 4 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Cary Kolat vs Eric Kimble | Dec 6–1 | No. 1 / No. 9 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Steve St. John vs Steve Krouse | Dec 7–3 | No. 6 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | TJ Jaworsky vs Derek Mountsier | Dflt | No. 2 / No. 7 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Babak Mohammadi vs Cary Kolat | Dec 6–4 | No. 5 / No. 1 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | TJ Jaworsky vs Steve St John | Dec 4–1 | No. 2 / No. 6 | Open |
| 1994 | Championship final 1st | TJ Jaworsky vs Babak Mohammadi | MD 12–4 | No. 2 / No. 5 | Open |
| 1994 | Consi 16 #1 | Paul Collier vs Willie Stravino | TF 17–1 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | David Ross vs Dorian Hager | Dec 8–4 | 0 · recorded zero / No. 12 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Erik Saunders vs Ron Pieper | Dec 5–4 | 0 · recorded zero / No. 11 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Jason Nase vs Jay Michael | Dec 5–3 | 0 · recorded zero / No. 10 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Jay Jackson vs Mike Yancosky | Dec 1–0 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | John Richey vs Paul Collier | Fall 7:19 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Mike Krafchick vs Jon Vaughn | Dec 7–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Scott Reyna vs Chris Berglin | Dec 5–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Tony Pariano vs Tony DeSouza | Dec 5–2 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Jay Jackson vs Jason Nase | Dec 6–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Mike Krafchick vs Erik Saunders | Dec 7–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Scott Reyna vs David Ross | Fall 3:32 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #1 | Tony Pariano vs John Richey | Dec 6–1 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Derek Mountsier vs Tony Pariano | Dec 4–2 | No. 7 / No. 8 | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Eric Kimble vs Jay Jackson | Dec 8–3 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Mike Krafchick vs DeWayne Zinkin Jr. | Dec 5–4 | 0 · recorded zero / No. 4 | Open |
| 1994 | Consi 8 #2 | Steve Krouse vs Scott Reyna | Dec 4–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Mike Krafchick vs Eric Kimble | Dec 4–3 | 0 · recorded zero / No. 9 | Open |
| 1994 | Consi 4 #1 | Steve Krouse vs Derek Mountsier | Dflt | 0 · recorded zero / No. 7 | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Cary Kolat vs Steve Krouse | MD 10–0 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 4 #2 | Steve St. John vs Mike Krafchick | Dec 6–5 | No. 6 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Third-place bout 3rd | Cary Kolat vs Steve St. John | Fall 5:49 | No. 1 / No. 6 | Open |
| 1994 | Seventh-place bout 7th | Eric Kimble vs Derek Mountsier | Dflt | No. 9 / No. 7 | Open |
| 1994 | Fifth-place bout 5th | Mike Krafchick vs Steve Krouse | Dec 7–6 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 142 | |||||
| 1994 | Opening round Champ 64 | Daryl Weber vs Dan Carcelli | Fall 7:25 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Opening round Champ 64 | Gordon Cashen vs Greg Rosenbaum | MD 17–6 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Opening round Champ 64 | Ken Workman vs Troy Charney | Dec 8–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Alan Fried vs Andy Trevino | MD 20–9 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Charlie Branch vs Joe Daubach | Dec 11–4 | No. 5 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Dan Covatta vs Cory Sonnen | Dec 6–4 | 0 · recorded zero / No. 12 | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Daryl Weber vs John Krause | Dec 4–0 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Dunyasha Yetts vs Joey Calhoun | Dec 8–3 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Gerry Abas vs Josh Miller | Dec 11–8 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jamie Kyriazis vs Francis Dunn | MD 13–5 | No. 10 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Jeff Dalrymple vs Denny Orr | Dec 7–5 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | John Hughes vs Jason Gregersen | Dec 10–6 | No. 9 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Ken Workman vs Tim Novak | Dec 5–4 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Kenny Liddell vs Alex Lombardo | MD 13–5 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Matt Blair vs Rick Jeletic | Dec 14–9 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Pat Morrissey vs Eric Jamerson | Dec 3–1 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Shannyn Gillespie vs Ryan Lord | Dec 9–4 | No. 11 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Steve Marianetti vs Gordon Cashen | MD 11–3 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 32 Champ 32 | Tony Evans vs Justin Ware | Dec 14–11 | 0 · recorded zero / No. 6 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Alan Fried vs Ken Workman | MD 19–8 | No. 1 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Charlie Branch vs Dan Covatta | Dec 8–3 | No. 5 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Daryl Weber vs Jamie Kyriazis | Dec 5–3 | 0 · recorded zero / No. 10 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Dunyasha Yetts vs Matt Blair | Dec 11–6 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Gerry Abas vs Pat Morrissey | Dec 5–2 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | John Hughes vs Kenny Liddell | Dec 6–4 | No. 9 / No. 8 | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Steve Marianetti vs Jeff Dalrymple | Fall 5:44 | No. 4 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Round of 16 Champ 16 | Tony Evans vs Shannyn Gillespie | Dec 8–5 | 0 · recorded zero / No. 11 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Alan Fried vs John Hughes | MD 14–4 | No. 1 / No. 9 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Charlie Branch vs Steve Marianetti | Dec 4–2 | No. 5 / No. 4 | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Dunyasha Yetts vs Tony Evans | Fall 5:23 | No. 3 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Quarterfinal Champ 8 | Gerry Abas vs Daryl Weber | Dec 8–6 | No. 2 / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Alan Fried vs Charlie Branch | MD 12–4 | No. 1 / No. 5 | Open |
| 1994 | Semifinal Champ 4 | Gerry Abas vs Dunyasha Yetts | Dec 7–5 | No. 2 / No. 3 | Open |
| 1994 | Championship final 1st | Alan Fried vs Gerry Abas | MD 15–6 | No. 1 / No. 2 | Open |
| 1994 | Consi 16 #1 | Dan Carcelli vs John Krause | Dec 11–7 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Andy Trevino vs Ken Workman | Dec 7–6 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Dan Carcelli vs Jamie Kyriazis | Fall 1:08 | 0 · recorded zero / No. 10 | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Dan Covatta vs Joe Daubach | Dec 4–2 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Gordon Cashen vs Jeff Dalrymple | Fall 3:55 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Joey Calhoun vs Matt Blair | Dec 9–3 | 0 · recorded zero / 0 · recorded zero | Open |
| 1994 | Consi 16 #2 | Kenny Liddell vs Jason Gregersen | Dec 3–2 | No. 8 / 0 · recorded zero | Open |
