Program archive record · pr_krchs7pa4lre2sqk
Wyoming
Team
0team championships
1top-5 finishes
Individual
1champions
39All-Americans
341qualifiers
383wins
572losses
44falls
Observed results by tournament
| Year | Qualifiers | Wins | Losses | Falls | Champions | All-Americans | Team place | Team points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 22 | 19.5 |
| 2024 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10 |
| 2023 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T50 | 2 |
| 2022 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21 |
| 2021 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | T26 | 15.5 |
| 2019 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | T34 | 9.5 |
| 2018 | 6 | 11 | 12 | 1 | 0 | 2 | T17 | 27.5 |
| 2017 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | T21 | 20 |
| 2016 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 24.5 |
| 2015 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | T39 | 6 |
| 2014 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | T53 | 3 |
| 2013 | 7 | 11 | 15 | 1 | 0 | 2 | 23 | 20.5 |
| 2012 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | T19 | 31 |
| 2011 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21 |
| 2010 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 33 | 17.5 |
| 2009 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | T32 | 18.5 |
| 2008 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1.5 |
| 2007 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66* | 0* |
| 2006 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | T37 | 8.5 |
| 2005 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | T52 | 4 |
| 2004 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | T38 | 8 |
| 2003 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | T50 | 3 |
| 2002 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72* | 0* |
| 2001 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | T38 | 6 |
| 2000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73* | 0* |
| 1999 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | T56 | 3 |
| 1998 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | T50 | 4 |
| 1997 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 7.5 |
| 1996 | 6 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3 | T15 | 37.5 |
| 1995 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 27 | 14 |
| 1994 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 |
| 1993 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T62 | 1 |
| 1992 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | T36 | 5.5 |
| 1991 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T58 | 2 |
| 1990 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | T35 | 7.5 |
| 1989 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | T57 | 2 |
| 1988 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17.5 |
| 1987 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T51 | 3 |
| 1986 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | T32 | 10 |
| 1985 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | T52 | 2.5 |
| 1984 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T52 | 1.5 |
| 1983 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | T28 | 9.5 |
| 1982 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T61 | 0.5 |
| 1981 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T47 | 2 |
| 1980 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | T37 | 4 |
| 1979 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 40 | 5 |
| 1978 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | T55 | 1.5 |
| 1977 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T37 | 3.5 |
| 1976 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 1975 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T49 | 2 |
| 1974 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | T57 | 1 |
| 1971 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | T35 | 2 |
| 1970 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 6 |
| 1969 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74* | 0* |
| 1967 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | T11 | 17 |
| 1966 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | T31 | 4 |
| 1965 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | T45 | 1 |
| 1964 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T46 | 1 |
| 1963 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | T36 | 3 |
| 1962 | 6 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | T12 | 15 |
| 1961 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T24 | 2 |
| 1960 | 7 | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 36 |
| 1959 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 |
| 1958 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | T7 | 16 |
| 1957 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | T19 | 6 |
| 1956 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 1955 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T32 | 1 |
| 1954 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26* | 0* |
| 1953 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31* | 0* |
| 1952 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | T20 | 2 |
| 1951 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | T12 | 3 |
| 1950 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | T12 | 2 |
| 1949 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20* | 0* |
| 1948 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | not listed | not listed |
| 1946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12* | 0* |
| 1942 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15* | 0* |
| 1941 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | T21 | 1 |
| 1940 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21* | 0* |
* Reconstructed from the recorded match rows; the NCAA’s published standings do not list Wyoming that year.