Program
Bloomsburg (PA)
Open Bloomsburg (PA) in Match Finder
Team
0team championships
1top-5 finishes
Individual
4champions
23All-Americans
216qualifiers
282wins
377losses
39falls
Results by year
All-time: 55 tournaments
| 2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61* | 0* |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | T46 | 3 |
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | T54 | 1 |
| 2019 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63* | 0* |
| 2014 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 |
| 2013 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 |
| 2012 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9.5 |
| 2011 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T54 | 3.5 |
| 2010 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 8 |
| 2009 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 37 | 15 |
| 2008 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | T26 | 18 |
| 2007 | 6 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10.5 |
| 2006 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | T49 | 4 |
| 2005 | 6 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 |
| 2004 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | T60 | 1 |
| 2003 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70* | 0* |
| 2002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | T52 | 3 |
| 2001 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| 2000 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 1999 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | T42 | 5 |
| 1998 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | T38 | 7 |
| 1997 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | T66 | 1.5 |
| 1996 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1.5 |
| 1995 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T46 | 4 |
| 1994 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 34 | 12 |
| 1993 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.5 |
| 1992 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 31 | 8.25 |
| 1991 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 1990 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | T21 | 13 |
| 1989 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 31 | 12.5 |
| 1988 | 7 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 29 |
| 1987 | 5 | 18 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.25 |
| 1986 | 5 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37.75 |
| 1985 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 31 |
| 1984 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6.25 |
| 1983 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | T41 | 3 |
| 1982 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23.25 |
| 1981 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5.25 |
| 1980 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | T29 | 8.75 |
| 1979 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 9.25 |
| 1978 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76* | 1* |
| 1977 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | T51 | 1 |
| 1976 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84* | 0* |
| 1975 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32* | 7.5* |
| 1974 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15* | 24* |
| 1970 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | T29 | 5 |
| 1969 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | T24 | 11 |
| 1968 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | T36 | 6 |
| 1967 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | T44 | 2 |
| 1966 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | T34 | 3 |
| 1965 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | T30 | 3 |
| 1964 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | T14 | 14 |
| 1963 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | T27 | 8 |
| 1960 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50* | 0* |
| 1959 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | T33 | 2 |
* Reconstructed from the recorded matches; the NCAA’s published standings do not list Bloomsburg (PA) that year.